登录后收藏
- 货号:110933
- CAS号:
- 包装: 1kg
- 保存条件:常温干燥避光密封保存
- 编号:XFDP08
- 规格:
- 保质期:365 天
-
价格:
登录后查看价格
水性石墨烯浆料 5% 无助剂
价格: 登录后查看价格
水性石墨烯浆料8%
价格: 登录后查看价格
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110933 | XFDP08 | 1kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110934 | XFDP08 | 5kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110935 | XFDP08 | 80kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110936 | XFDP08 | 1kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110937 | XFDP08 | 5kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110938 | XFDP08 | 80kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110939 | XFDP08 | 1kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110940 | XFDP08 | 5kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110941 | XFDP08 | 80kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110942 | XFDP08 | 1kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110943 | XFDP08 | 5kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110944 | XFDP08 | 80kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110945 | XFDP08 | 1kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110946 | XFDP08 | 5kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110947 | XFDP08 | 80kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110948 | XFDP08 | 1kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110949 | XFDP08 | 5kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110950 | XFDP08 | 80kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110951 | XFDP08 | 1kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110952 | XFDP08 | 5kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110953 | XFDP08 | 80kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-10um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110954 | XFDP08 | 1kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110955 | XFDP08 | 5kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110956 | XFDP08 | 80kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-10um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格