登录后收藏
- 货号:110909
- CAS号:
- 包装: 1kg
- 保存条件:常温干燥避光密封保存
- 编号:XFDP07
- 规格:
- 保质期:365 天
-
价格:
登录后查看价格
水性石墨烯浆料 5% 无助剂
价格: 登录后查看价格
水性石墨烯浆料8%
价格: 登录后查看价格
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110909 | XFDP07 | 1kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110910 | XFDP07 | 5kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110911 | XFDP07 | 80kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110912 | XFDP07 | 1kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110913 | XFDP07 | 5kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110914 | XFDP07 | 80kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,乙醇 | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110915 | XFDP07 | 1kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110916 | XFDP07 | 5kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110917 | XFDP07 | 80kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110918 | XFDP07 | 1kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110919 | XFDP07 | 5kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110920 | XFDP07 | 80kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,NMP | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110921 | XFDP07 | 1kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110922 | XFDP07 | 5kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110923 | XFDP07 | 80kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110924 | XFDP07 | 1kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110925 | XFDP07 | 5kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110926 | XFDP07 | 80kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,DMF | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110927 | XFDP07 | 1kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110928 | XFDP07 | 5kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110929 | XFDP07 | 80kg | 石墨烯含量:5wt%助剂含量:0.5wt%片径:1-5um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110930 | XFDP07 | 1kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110931 | XFDP07 | 5kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110932 | XFDP07 | 80kg | 石墨烯含量:10wt%助剂含量:1wt%片径:1-5um,DMAC | 0 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格