登录后收藏
- 货号:110270
- CAS号:
- 包装: 50g
- 保存条件:常温干燥密封储存
- 编号:XF491
- 规格:
- 保质期:365 天
-
价格:
登录后查看价格
氧化铜分散液
价格: 登录后查看价格
氧化铜纳米片
价格: 登录后查看价格
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110270 | XF491 | 50g | 20nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110271 | XF491 | 100g | 20nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110272 | XF491 | 500g | 20nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110273 | XF491 | 1000g | 20nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110274 | XF491 | 50g | 50nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110275 | XF491 | 100g | 50nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110276 | XF491 | 500g | 50nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110277 | XF491 | 1000g | 50nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110278 | XF491 | 50g | 100nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110279 | XF491 | 100g | 100nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110280 | XF491 | 500g | 100nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110281 | XF491 | 1000g | 100nm | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110282 | XF491 | 50g | 1um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110283 | XF491 | 100g | 1um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110284 | XF491 | 500g | 1um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110285 | XF491 | 1000g | 1um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110286 | XF491 | 50g | 45um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110287 | XF491 | 100g | 45um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110288 | XF491 | 500g | 45um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110289 | XF491 | 1000g | 45um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110290 | XF491 | 50g | 80-100um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110291 | XF491 | 100g | 80-100um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110292 | XF491 | 500g | 80-100um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 | |
| 110293 | XF491 | 1000g | 80-100um | 0 | 5-7个工作日 | 登录后查看价格 |
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格
价格: 登录后查看价格